CLEF VALLÉE D'EURE (ECARDENVILLE / FONTAINE HEUDEBOURG / LA-CROIX-ST-LEUFROY)
COMMUNE de DÉPART | VERS ÉTABLISSEMENT | VILLE ÉTABLISSEMENT | LIGNES SCOLAIRE SEMO | LIGNES RÉGULIERES SEMO | LIGNES DE LA RÉGION |
Clef Vallée d’Eure | Collège G. d’Ambroise | Gaillon | FSJ18 | – | – |
Clef Vallée d’Eure | Collège S. Signoret | Val d’Hazey | FSJ18 | – | – |
Clef Vallée d’Eure | Collège Suzanne Lipinska | Louviers | S35 | – | – |
ECARDENVILLE
COMMUNE de DÉPART | VERS ÉTABLISSEMENT | VILLE ÉTABLISSEMENT | LIGNES SCOLAIRE SEMO | LIGNES RÉGULIERES SEMO | LIGNES DE LA RÉGION |
Ecardenville | École Fontaine Heudebourg | Fontaine Heudebourg | EMS23 | – | – |
Ecardenville | École Ecardenville | Ecardenville | EMS23 | – | – |
Ecardenville | École La-Croix-St-Leufroy | La-Croix-St-Leufroy | EMS23 | – | – |
FONTAINE HEUDEBOURG
COMMUNE de DÉPART | VERS ÉTABLISSEMENT | VILLE ÉTABLISSEMENT | LIGNES SCOLAIRE SEMO | LIGNES RÉGULIERES SEMO | LIGNES DE LA RÉGION |
Fontaine Heudebourg | Collège F. Buisson Lycée Decrétot | Louviers | EMS27 | – | – |
Fontaine Heudebourg | Ecole La-Croix-St-Leufroy | La-Croix-St-Leufroy | EMS23 | ||
Fontaine Heudebourg | Ecole Ecardenville | Ecardenville | EMS23 |
LA-CROIX-ST-LEUFROY
COMMUNE de DÉPART | VERS ÉTABLISSEMENT | VILLE ÉTABLISSEMENT | LIGNES SCOLAIRE SEMO | LIGNES RÉGULIERES SEMO | LIGNES DE LA RÉGION |
La-Croix-St-Leufroy | École Fontaine Heudebourg | Fontaine Heudebourg | EMS23 | – | – |
La-Croix-St-Leufroy | École Ecardenville | Ecardenville | EMS23 | – | – |
La-Croix-St-Leufroy | École La-Croix-St-Leufroy | La-Croix-St-Leufroy | EMS23 | – | – |